Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
625012 25/06/2026 ***182663** MAKSUEL JOSE GOMES BRANDAO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
623003 23/06/2026 ***182663** MAKSUEL JOSE GOMES BRANDAO 800,00 800,00 800,00
525004 25/05/2026 ***182663** MAKSUEL JOSE GOMES BRANDAO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
424010 24/04/2026 ***182663** MAKSUEL JOSE GOMES BRANDAO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
413021 13/04/2026 ***182663** MAKSUEL JOSE GOMES BRANDAO 800,00 800,00 800,00
324019 24/03/2026 ***182663** MAKSUEL JOSE GOMES BRANDAO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
318032 18/03/2026 ***182663** MAKSUEL JOSE GOMES BRANDAO 800,00 800,00 800,00
225010 25/02/2026 ***182663** MAKSUEL JOSE GOMES BRANDAO 800,00 800,00 800,00
224010 24/02/2026 ***182663** MAKSUEL JOSE GOMES BRANDAO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
128026 28/01/2026 ***182663** MAKSUEL JOSE GOMES BRANDAO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Totais: 111.200,00 111.200,00 111.200,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página