Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504021 04/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A 10.000,00 3.139,47 3.139,47
420031 20/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A 227,14 227,14 227,14
420032 20/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A 227,14 227,14 227,14
420033 20/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A 227,14 227,14 227,14
420030 20/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A 161,73 161,73 161,73
420035 20/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A 227,14 227,14 227,14
420036 20/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A 210,37 210,37 210,37
420034 20/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A 227,14 227,14 227,14
Totais: 11.507,80 4.647,27 4.647,27  
Total: 8 - Mostrando 10 por página