Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630092 30/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 231,60 0,00 0,00
618003 18/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.048,50 1.048,50 1.048,50
618004 18/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 24,03 0,00 0,00
618005 18/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 43,70 43,70 43,70
618006 18/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.048,50 1.048,50 1.048,50
618010 18/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 48,98 48,98 48,98
618011 18/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 310,00 310,00 310,00
618012 18/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 24,03 24,03 24,03
618001 18/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200,00 200,00 200,00
618002 18/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110,00 110,00 110,00
Totais: 3.089,34 2.833,71 2.833,71  
Total: 16 - Mostrando 10 por página