Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619032 19/06/2026 ***010363** RONALDO DA SILVA PRADO 17.990,00 17.990,00 17.990,00
617003 17/06/2026 ***010363** RONALDO DA SILVA PRADO 800,00 800,00 800,00
521006 21/05/2026 ***010363** RONALDO DA SILVA PRADO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
520001 20/05/2026 ***010363** RONALDO DA SILVA PRADO 17.990,00 17.990,00 17.990,00
505002 05/05/2026 ***010363** RONALDO DA SILVA PRADO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
430004 30/04/2026 ***010363** RONALDO DA SILVA PRADO 800,00 800,00 800,00
420025 20/04/2026 ***010363** RONALDO DA SILVA PRADO 17.990,00 17.990,00 17.990,00
413020 13/04/2026 ***010363** RONALDO DA SILVA PRADO 800,00 800,00 800,00
320012 20/03/2026 ***010363** RONALDO DA SILVA PRADO 17.990,00 17.990,00 17.990,00
318035 18/03/2026 ***010363** RONALDO DA SILVA PRADO 800,00 800,00 800,00
Totais: 78.360,00 78.360,00 78.360,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página