Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
624005 24/06/2026 ***915023** JOSE ALVES DE SOUSA FILHO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
608002 08/06/2026 ***915023** JOSE ALVES DE SOUSA FILHO 800,00 800,00 800,00
525009 25/05/2026 ***915023** JOSE ALVES DE SOUSA FILHO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
427004 27/04/2026 ***915023** JOSE ALVES DE SOUSA FILHO 800,00 800,00 800,00
424011 24/04/2026 ***915023** JOSE ALVES DE SOUSA FILHO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
413015 13/04/2026 ***915023** JOSE ALVES DE SOUSA FILHO 800,00 800,00 800,00
324014 24/03/2026 ***915023** JOSE ALVES DE SOUSA FILHO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
324013 24/03/2026 ***915023** JOSE ALVES DE SOUSA FILHO 18.000,00 0,00 0,00
225004 25/02/2026 ***915023** JOSE ALVES DE SOUSA FILHO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
129174 29/01/2026 ***915023** JOSE ALVES DE SOUSA FILHO 800,00 800,00 800,00
Totais: 111.200,00 93.200,00 93.200,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página