Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
623007 23/06/2026 ***634743** FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
525005 25/05/2026 ***634743** FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
427007 27/04/2026 ***634743** FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA 800,00 800,00 800,00
424007 24/04/2026 ***634743** FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
325014 25/03/2026 ***634743** FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
224015 24/02/2026 ***634743** FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
129057 29/01/2026 ***634743** FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Totais: 108.800,00 108.800,00 108.800,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página