Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
623010 23/06/2026 ***045693** DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
522001 22/05/2026 ***045693** DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
518001 18/05/2026 ***045693** DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
422011 22/04/2026 ***045693** DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
413022 13/04/2026 ***045693** DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA 800,00 800,00 800,00
323011 23/03/2026 ***045693** DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
320015 20/03/2026 ***045693** DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
318036 18/03/2026 ***045693** DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA 800,00 800,00 800,00
224016 24/02/2026 ***045693** DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
130051 30/01/2026 ***045693** DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Totais: 112.800,00 112.800,00 112.800,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página